🏆Leaderboard
JEE Main April 2026 Toppers
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Top Scorers
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 87 | 95 | 87 | 269 | Apr 06 — Shift 2 |
| 🥈 | 80 | 95 | 91 | 266 | Apr 06 — Shift 2 |
| 🥉 | 85 | 90 | 80 | 255 | Apr 06 — Shift 2 |
| 4 | 70 | 86 | 96 | 252 | Apr 06 — Shift 2 |
| 5 | 87 | 90 | 74 | 251 | Apr 06 — Shift 2 |
| 6 | 71 | 85 | 91 | 247 | Apr 06 — Shift 2 |
| 7 | 75 | 86 | 83 | 244 | Apr 06 — Shift 2 |
| 8 | 77 | 76 | 90 | 243 | Apr 06 — Shift 2 |
| 9 | 75 | 90 | 66 | 231 | Apr 06 — Shift 2 |
| 10 | 68 | 82 | 78 | 228 | Apr 06 — Shift 2 |
| 11 | 66 | 81 | 76 | 223 | Apr 06 — Shift 2 |
| 12 | 78 | 76 | 68 | 222 | Apr 06 — Shift 2 |
| 13 | 64 | 77 | 80 | 221 | Apr 06 — Shift 2 |
| 14 | 63 | 86 | 69 | 218 | Apr 06 — Shift 2 |
| 15 | 72 | 81 | 64 | 217 | Apr 06 — Shift 2 |
| 16 | 67 | 86 | 63 | 216 | Apr 06 — Shift 2 |
| 17 | 55 | 76 | 83 | 214 | Apr 06 — Shift 2 |
| 18 | 52 | 66 | 90 | 208 | Apr 06 — Shift 2 |
| 19 | 63 | 69 | 72 | 204 | Apr 06 — Shift 2 |
| 19 | 63 | 76 | 65 | 204 | Apr 06 — Shift 2 |
| 21 | 72 | 80 | 50 | 202 | Apr 06 — Shift 2 |
| 22 | 58 | 80 | 60 | 198 | Apr 06 — Shift 2 |
| 22 | 44 | 71 | 83 | 198 | Apr 06 — Shift 2 |
| 24 | 68 | 76 | 50 | 194 | Apr 06 — Shift 2 |
| 25 | 58 | 71 | 64 | 193 | Apr 06 — Shift 2 |
| 26 | 39 | 81 | 72 | 192 | Apr 06 — Shift 2 |
| 26 | 48 | 74 | 70 | 192 | Apr 06 — Shift 2 |
| 28 | 28 | 74 | 88 | 190 | Apr 06 — Shift 2 |
| 28 | 50 | 64 | 76 | 190 | Apr 06 — Shift 2 |
| 30 | 51 | 86 | 50 | 187 | Apr 06 — Shift 2 |
| 31 | 39 | 72 | 74 | 185 | Apr 06 — Shift 2 |
| 32 | 36 | 73 | 75 | 184 | Apr 06 — Shift 2 |
| 33 | 55 | 64 | 64 | 183 | Apr 06 — Shift 2 |
| 33 | 56 | 65 | 62 | 183 | Apr 06 — Shift 2 |
| 35 | 42 | 67 | 72 | 181 | Apr 06 — Shift 2 |
| 35 | 36 | 68 | 77 | 181 | Apr 06 — Shift 2 |
| 35 | 68 | 71 | 42 | 181 | Apr 06 — Shift 2 |
Scores are calculated from official NTA response sheets. Only users who submitted their response sheet URL appear here.