🏆Leaderboard
JEE Main April 2026 Toppers
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Top Scorers
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 79 | 92 | 81 | 252 | Apr 05 — Shift 2 |
| 🥈 | 86 | 87 | 76 | 249 | Apr 05 — Shift 2 |
| 🥉 | 77 | 86 | 85 | 248 | Apr 05 — Shift 2 |
| 4 | 62 | 90 | 87 | 239 | Apr 05 — Shift 2 |
| 5 | 73 | 90 | 71 | 234 | Apr 05 — Shift 2 |
| 6 | 71 | 87 | 72 | 230 | Apr 05 — Shift 2 |
| 7 | 67 | 85 | 76 | 228 | Apr 05 — Shift 2 |
| 8 | 69 | 92 | 62 | 223 | Apr 05 — Shift 2 |
| 8 | 63 | 85 | 75 | 223 | Apr 05 — Shift 2 |
| 10 | 63 | 87 | 69 | 219 | Apr 05 — Shift 2 |
| 11 | 52 | 95 | 69 | 216 | Apr 05 — Shift 2 |
| 11 | 50 | 84 | 82 | 216 | Apr 05 — Shift 2 |
| 13 | 55 | 91 | 68 | 214 | Apr 05 — Shift 2 |
| 13 | 50 | 86 | 78 | 214 | Apr 05 — Shift 2 |
| 15 | 86 | 73 | 54 | 213 | Apr 05 — Shift 2 |
| 15 | 83 | 64 | 66 | 213 | Apr 05 — Shift 2 |
| 17 | 61 | 83 | 66 | 210 | Apr 05 — Shift 2 |
| 18 | 70 | 75 | 61 | 206 | Apr 05 — Shift 2 |
| 18 | 66 | 87 | 53 | 206 | Apr 05 — Shift 2 |
| 18 | 42 | 91 | 73 | 206 | Apr 05 — Shift 2 |
| 21 | 54 | 83 | 68 | 205 | Apr 05 — Shift 2 |
| 21 | 66 | 68 | 71 | 205 | Apr 05 — Shift 2 |
| 21 | 64 | 68 | 73 | 205 | Apr 05 — Shift 2 |
| 24 | 63 | 87 | 52 | 202 | Apr 05 — Shift 2 |
| 25 | 64 | 65 | 72 | 201 | Apr 05 — Shift 2 |
| 25 | 56 | 87 | 58 | 201 | Apr 05 — Shift 2 |
| 27 | 58 | 82 | 60 | 200 | Apr 05 — Shift 2 |
| 28 | 70 | 61 | 68 | 199 | Apr 05 — Shift 2 |
| 28 | 78 | 68 | 53 | 199 | Apr 05 — Shift 2 |
| 30 | 51 | 83 | 64 | 198 | Apr 05 — Shift 2 |
| 31 | 43 | 81 | 73 | 197 | Apr 05 — Shift 2 |
| 31 | 62 | 72 | 63 | 197 | Apr 05 — Shift 2 |
| 31 | 38 | 87 | 72 | 197 | Apr 05 — Shift 2 |
| 31 | 52 | 71 | 74 | 197 | Apr 05 — Shift 2 |
| 31 | 83 | 57 | 57 | 197 | Apr 05 — Shift 2 |
| 36 | 63 | 73 | 59 | 195 | Apr 05 — Shift 2 |
| 36 | 30 | 95 | 70 | 195 | Apr 05 — Shift 2 |
| 38 | 44 | 66 | 84 | 194 | Apr 05 — Shift 2 |
| 38 | 52 | 80 | 62 | 194 | Apr 05 — Shift 2 |
| 40 | 43 | 83 | 65 | 191 | Apr 05 — Shift 2 |
| 40 | 55 | 79 | 57 | 191 | Apr 05 — Shift 2 |
| 42 | 43 | 78 | 69 | 190 | Apr 05 — Shift 2 |
| 42 | 49 | 74 | 67 | 190 | Apr 05 — Shift 2 |
| 42 | 76 | 78 | 36 | 190 | Apr 05 — Shift 2 |
| 42 | 36 | 80 | 74 | 190 | Apr 05 — Shift 2 |
| 46 | 56 | 87 | 46 | 189 | Apr 05 — Shift 2 |
| 46 | 45 | 83 | 61 | 189 | Apr 05 — Shift 2 |
| 46 | 51 | 83 | 55 | 189 | Apr 05 — Shift 2 |
| 46 | 44 | 72 | 73 | 189 | Apr 05 — Shift 2 |
| 50 | 55 | 78 | 55 | 188 | Apr 05 — Shift 2 |
| 51 | 47 | 95 | 45 | 187 | Apr 05 — Shift 2 |
| 51 | 47 | 74 | 66 | 187 | Apr 05 — Shift 2 |
| 51 | 54 | 64 | 69 | 187 | Apr 05 — Shift 2 |
| 51 | 63 | 78 | 46 | 187 | Apr 05 — Shift 2 |
| 55 | 57 | 70 | 59 | 186 | Apr 05 — Shift 2 |
| 56 | 28 | 84 | 72 | 184 | Apr 05 — Shift 2 |
| 57 | 49 | 67 | 66 | 182 | Apr 05 — Shift 2 |
| 57 | 47 | 79 | 56 | 182 | Apr 05 — Shift 2 |
| 59 | 51 | 69 | 60 | 180 | Apr 05 — Shift 2 |
Scores are calculated from official NTA response sheets. Only users who submitted their response sheet URL appear here.