🏆Leaderboard
JEE Main April 2026 Toppers
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Top Scorers
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 83 | 91 | 69 | 243 | Apr 05 — Shift 1 |
| 🥈 | 96 | 70 | 75 | 241 | Apr 05 — Shift 1 |
| 🥉 | 74 | 95 | 70 | 239 | Apr 05 — Shift 1 |
| 4 | 83 | 72 | 83 | 238 | Apr 05 — Shift 1 |
| 5 | 87 | 77 | 71 | 235 | Apr 05 — Shift 1 |
| 6 | 85 | 81 | 67 | 233 | Apr 05 — Shift 1 |
| 7 | 78 | 86 | 66 | 230 | Apr 05 — Shift 1 |
| 8 | 62 | 91 | 76 | 229 | Apr 05 — Shift 1 |
| 9 | 72 | 81 | 74 | 227 | Apr 05 — Shift 1 |
| 10 | 66 | 80 | 67 | 213 | Apr 05 — Shift 1 |
| 10 | 75 | 61 | 77 | 213 | Apr 05 — Shift 1 |
| 12 | 63 | 75 | 74 | 212 | Apr 05 — Shift 1 |
| 12 | 75 | 66 | 71 | 212 | Apr 05 — Shift 1 |
| 14 | 58 | 78 | 73 | 209 | Apr 05 — Shift 1 |
| 15 | 68 | 81 | 59 | 208 | Apr 05 — Shift 1 |
| 16 | 59 | 62 | 86 | 207 | Apr 05 — Shift 1 |
| 17 | 87 | 68 | 48 | 203 | Apr 05 — Shift 1 |
| 18 | 59 | 77 | 64 | 200 | Apr 05 — Shift 1 |
| 19 | 80 | 65 | 53 | 198 | Apr 05 — Shift 1 |
| 19 | 59 | 73 | 66 | 198 | Apr 05 — Shift 1 |
| 19 | 59 | 68 | 71 | 198 | Apr 05 — Shift 1 |
| 22 | 47 | 75 | 75 | 197 | Apr 05 — Shift 1 |
| 22 | 56 | 69 | 72 | 197 | Apr 05 — Shift 1 |
| 22 | 63 | 70 | 64 | 197 | Apr 05 — Shift 1 |
| 25 | 44 | 77 | 74 | 195 | Apr 05 — Shift 1 |
| 25 | 83 | 51 | 61 | 195 | Apr 05 — Shift 1 |
| 25 | 64 | 74 | 57 | 195 | Apr 05 — Shift 1 |
| 25 | 63 | 73 | 59 | 195 | Apr 05 — Shift 1 |
| 29 | 59 | 67 | 66 | 192 | Apr 05 — Shift 1 |
| 30 | 63 | 66 | 62 | 191 | Apr 05 — Shift 1 |
| 31 | 54 | 59 | 77 | 190 | Apr 05 — Shift 1 |
| 32 | 48 | 82 | 59 | 189 | Apr 05 — Shift 1 |
| 33 | 55 | 72 | 61 | 188 | Apr 05 — Shift 1 |
| 34 | 53 | 72 | 62 | 187 | Apr 05 — Shift 1 |
| 35 | 43 | 70 | 70 | 183 | Apr 05 — Shift 1 |
Scores are calculated from official NTA response sheets. Only users who submitted their response sheet URL appear here.