🏆Leaderboard
JEE Main April 2026 Toppers
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Top Scorers
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator - updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 67 | 91 | 75 | 233 | Apr 06 — Shift 1 |
| 🥈 | 91 | 83 | 52 | 226 | Apr 06 — Shift 1 |
| 🥉 | 79 | 79 | 66 | 224 | Apr 06 — Shift 1 |
| 4 | 77 | 75 | 71 | 223 | Apr 06 — Shift 1 |
| 5 | 70 | 84 | 67 | 221 | Apr 06 — Shift 1 |
| 6 | 79 | 86 | 55 | 220 | Apr 06 — Shift 1 |
| 7 | 79 | 83 | 54 | 216 | Apr 06 — Shift 1 |
| 8 | 60 | 80 | 66 | 206 | Apr 06 — Shift 1 |
| 9 | 79 | 69 | 57 | 205 | Apr 06 — Shift 1 |
| 10 | 64 | 80 | 60 | 204 | Apr 06 — Shift 1 |
| 10 | 48 | 83 | 73 | 204 | Apr 06 — Shift 1 |
| 12 | 74 | 71 | 57 | 202 | Apr 06 — Shift 1 |
| 13 | 55 | 83 | 55 | 193 | Apr 06 — Shift 1 |
| 13 | 68 | 57 | 68 | 193 | Apr 06 — Shift 1 |
| 15 | 78 | 72 | 41 | 191 | Apr 06 — Shift 1 |
| 16 | 71 | 60 | 59 | 190 | Apr 06 — Shift 1 |
| 16 | 44 | 79 | 67 | 190 | Apr 06 — Shift 1 |
| 18 | 75 | 60 | 53 | 188 | Apr 06 — Shift 1 |
| 19 | 62 | 73 | 52 | 187 | Apr 06 — Shift 1 |
| 20 | 75 | 67 | 44 | 186 | Apr 06 — Shift 1 |
| 21 | 47 | 75 | 63 | 185 | Apr 06 — Shift 1 |
| 21 | 68 | 64 | 53 | 185 | Apr 06 — Shift 1 |
| 23 | 74 | 71 | 37 | 182 | Apr 06 — Shift 1 |
| 24 | 67 | 71 | 42 | 180 | Apr 06 — Shift 1 |
Scores are calculated from official NTA response sheets. Only users who submitted their response sheet URL appear here.