🏆Leaderboard
JEE Main April 2026 Toppers
Top scores submitted via our calculator — updated in real time
Top Scorers
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
2026
Top scores submitted via our calculator — updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
Top scores submitted via our calculator — updated in real time
Based on response sheets submitted to our calculator
| Rank | Mathematics | Physics | Chemistry | Total | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81 | 95 | 90 | 266 | Apr 02 - Shift 1 |
| 🥈 | 79 | 82 | 82 | 243 | Apr 02 - Shift 1 |
| 🥉 | 75 | 80 | 75 | 230 | Apr 02 - Shift 1 |
| 🥉 | 75 | 80 | 75 | 230 | Apr 02 - Shift 1 |
| 5 | 48 | 77 | 91 | 216 | Apr 02 - Shift 1 |
| 6 | 72 | 76 | 67 | 215 | Apr 02 - Shift 1 |
| 7 | 50 | 85 | 76 | 211 | Apr 02 - Shift 1 |
| 8 | 58 | 64 | 86 | 208 | Apr 02 - Shift 1 |
| 9 | 54 | 80 | 72 | 206 | Apr 02 - Shift 1 |
| 10 | 67 | 72 | 64 | 203 | Apr 02 - Shift 1 |
| 11 | 52 | 70 | 78 | 200 | Apr 02 - Shift 1 |
| 12 | 73 | 61 | 65 | 199 | Apr 02 - Shift 1 |
| 13 | 57 | 67 | 73 | 197 | Apr 02 - Shift 1 |
| 14 | 73 | 66 | 57 | 196 | Apr 02 - Shift 1 |
| 14 | 53 | 66 | 77 | 196 | Apr 02 - Shift 1 |
| 16 | 52 | 78 | 65 | 195 | Apr 02 - Shift 1 |
| 17 | 42 | 72 | 77 | 191 | Apr 02 - Shift 1 |
| 18 | 35 | 71 | 84 | 190 | Apr 02 - Shift 1 |
| 19 | 36 | 78 | 72 | 186 | Apr 02 - Shift 1 |
| 20 | 47 | 69 | 69 | 185 | Apr 02 - Shift 1 |
| 21 | 35 | 74 | 71 | 180 | Apr 02 - Shift 1 |
| 22 | 55 | 65 | 56 | 176 | Apr 02 - Shift 1 |
| 23 | 50 | 74 | 51 | 175 | Apr 02 - Shift 1 |
| 23 | 47 | 56 | 72 | 175 | Apr 02 - Shift 1 |
| 25 | 43 | 69 | 62 | 174 | Apr 02 - Shift 1 |
| 25 | 40 | 71 | 63 | 174 | Apr 02 - Shift 1 |
| 25 | 41 | 65 | 68 | 174 | Apr 02 - Shift 1 |
| 28 | 31 | 68 | 73 | 172 | Apr 02 - Shift 1 |
| 28 | 26 | 78 | 68 | 172 | Apr 02 - Shift 1 |
| 30 | 44 | 74 | 53 | 171 | Apr 02 - Shift 1 |
| 30 | 50 | 67 | 54 | 171 | Apr 02 - Shift 1 |
| 30 | 42 | 62 | 67 | 171 | Apr 02 - Shift 1 |
| 33 | 60 | 48 | 62 | 170 | Apr 02 - Shift 1 |
| 34 | 52 | 59 | 58 | 169 | Apr 02 - Shift 1 |
| 35 | 41 | 58 | 69 | 168 | Apr 02 - Shift 1 |
| 36 | 4 | 76 | 86 | 166 | Apr 02 - Shift 1 |
| 36 | 0 | 75 | 91 | 166 | Apr 02 - Shift 1 |
| 36 | 32 | 66 | 68 | 166 | Apr 02 - Shift 1 |
| 39 | 26 | 78 | 61 | 165 | Apr 02 - Shift 1 |
| 39 | 51 | 63 | 51 | 165 | Apr 02 - Shift 1 |
| 39 | 35 | 74 | 56 | 165 | Apr 02 - Shift 1 |
| 42 | 31 | 63 | 70 | 164 | Apr 02 - Shift 1 |
| 42 | 39 | 66 | 59 | 164 | Apr 02 - Shift 1 |
| 44 | 3 | 75 | 85 | 163 | Apr 02 - Shift 1 |
| 45 | 42 | 55 | 65 | 162 | Apr 02 - Shift 1 |
| 45 | 35 | 61 | 66 | 162 | Apr 02 - Shift 1 |
| 47 | 45 | 51 | 65 | 161 | Apr 02 - Shift 1 |
| 47 | 41 | 51 | 69 | 161 | Apr 02 - Shift 1 |
| 49 | 37 | 59 | 64 | 160 | Apr 02 - Shift 1 |
| 49 | 40 | 74 | 46 | 160 | Apr 02 - Shift 1 |
| 49 | 55 | 60 | 45 | 160 | Apr 02 - Shift 1 |
| 52 | 43 | 55 | 61 | 159 | Apr 02 - Shift 1 |
| 52 | 31 | 57 | 71 | 159 | Apr 02 - Shift 1 |
| 54 | 29 | 70 | 59 | 158 | Apr 02 - Shift 1 |
| 54 | 31 | 73 | 54 | 158 | Apr 02 - Shift 1 |
| 54 | 22 | 68 | 68 | 158 | Apr 02 - Shift 1 |
| 54 | 51 | 66 | 41 | 158 | Apr 02 - Shift 1 |
| 54 | 0 | 77 | 81 | 158 | Apr 02 - Shift 1 |
| 59 | 30 | 59 | 68 | 157 | Apr 02 - Shift 1 |
| 59 | 34 | 56 | 67 | 157 | Apr 02 - Shift 1 |
| 61 | 30 | 68 | 58 | 156 | Apr 02 - Shift 1 |
| 61 | 20 | 58 | 78 | 156 | Apr 02 - Shift 1 |
| 61 | 43 | 59 | 54 | 156 | Apr 02 - Shift 1 |
| 64 | 22 | 70 | 63 | 155 | Apr 02 - Shift 1 |
| 65 | 37 | 69 | 48 | 154 | Apr 02 - Shift 1 |
| 65 | 40 | 55 | 59 | 154 | Apr 02 - Shift 1 |
| 65 | 51 | 40 | 63 | 154 | Apr 02 - Shift 1 |
| 68 | 20 | 66 | 67 | 153 | Apr 02 - Shift 1 |
| 68 | 50 | 57 | 46 | 153 | Apr 02 - Shift 1 |
| 68 | 16 | 81 | 56 | 153 | Apr 02 - Shift 1 |
| 68 | 48 | 47 | 58 | 153 | Apr 02 - Shift 1 |
| 72 | 31 | 62 | 59 | 152 | Apr 02 - Shift 1 |
| 72 | 48 | 51 | 53 | 152 | Apr 02 - Shift 1 |
| 74 | 25 | 64 | 62 | 151 | Apr 02 - Shift 1 |
| 74 | 41 | 51 | 59 | 151 | Apr 02 - Shift 1 |
| 74 | 40 | 56 | 55 | 151 | Apr 02 - Shift 1 |
| 74 | 22 | 55 | 74 | 151 | Apr 02 - Shift 1 |
| 78 | 20 | 55 | 75 | 150 | Apr 02 - Shift 1 |
| 78 | 29 | 58 | 63 | 150 | Apr 02 - Shift 1 |
| 80 | 27 | 62 | 60 | 149 | Apr 02 - Shift 1 |
| 80 | 26 | 64 | 59 | 149 | Apr 02 - Shift 1 |
| 82 | 34 | 64 | 50 | 148 | Apr 02 - Shift 1 |
| 82 | 34 | 57 | 57 | 148 | Apr 02 - Shift 1 |
| 82 | 23 | 68 | 57 | 148 | Apr 02 - Shift 1 |
| 85 | 31 | 54 | 62 | 147 | Apr 02 - Shift 1 |
| 86 | 26 | 70 | 50 | 146 | Apr 02 - Shift 1 |
| 87 | 35 | 71 | 39 | 145 | Apr 02 - Shift 1 |
| 87 | 27 | 69 | 49 | 145 | Apr 02 - Shift 1 |
| 87 | 29 | 54 | 62 | 145 | Apr 02 - Shift 1 |
| 87 | 0 | 73 | 72 | 145 | Apr 02 - Shift 1 |
| 91 | 44 | 72 | 28 | 144 | Apr 02 - Shift 1 |
| 92 | 30 | 43 | 70 | 143 | Apr 02 - Shift 1 |
| 92 | 28 | 54 | 61 | 143 | Apr 02 - Shift 1 |
| 92 | 27 | 62 | 54 | 143 | Apr 02 - Shift 1 |
| 92 | 36 | 47 | 60 | 143 | Apr 02 - Shift 1 |
| 96 | 22 | 72 | 47 | 141 | Apr 02 - Shift 1 |
| 96 | 23 | 61 | 57 | 141 | Apr 02 - Shift 1 |
| 98 | 26 | 50 | 64 | 140 | Apr 02 - Shift 1 |
| 99 | 15 | 58 | 66 | 139 | Apr 02 - Shift 1 |
| 99 | 26 | 59 | 54 | 139 | Apr 02 - Shift 1 |
| 99 | 2 | 52 | 85 | 139 | Apr 02 - Shift 1 |
| 102 | 12 | 71 | 55 | 138 | Apr 02 - Shift 1 |
| 102 | 39 | 54 | 45 | 138 | Apr 02 - Shift 1 |
| 104 | 39 | 46 | 52 | 137 | Apr 02 - Shift 1 |
| 104 | 25 | 49 | 63 | 137 | Apr 02 - Shift 1 |
| 104 | 22 | 50 | 65 | 137 | Apr 02 - Shift 1 |
| 107 | 37 | 59 | 40 | 136 | Apr 02 - Shift 1 |
| 107 | 23 | 58 | 55 | 136 | Apr 02 - Shift 1 |
| 109 | 5 | 64 | 66 | 135 | Apr 02 - Shift 1 |
| 109 | 27 | 56 | 52 | 135 | Apr 02 - Shift 1 |
| 111 | 20 | 64 | 50 | 134 | Apr 02 - Shift 1 |
| 111 | 25 | 59 | 50 | 134 | Apr 02 - Shift 1 |
| 111 | 40 | 40 | 54 | 134 | Apr 02 - Shift 1 |
| 111 | 9 | 75 | 50 | 134 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 2 | 56 | 75 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 12 | 53 | 68 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 33 | 45 | 55 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 21 | 47 | 65 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 25 | 51 | 57 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 11 | 56 | 66 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 115 | 36 | 43 | 54 | 133 | Apr 02 - Shift 1 |
| 122 | 20 | 62 | 50 | 132 | Apr 02 - Shift 1 |
| 122 | 16 | 50 | 66 | 132 | Apr 02 - Shift 1 |
| 124 | 13 | 61 | 57 | 131 | Apr 02 - Shift 1 |
| 125 | 0 | 48 | 82 | 130 | Apr 02 - Shift 1 |
| 125 | 16 | 67 | 47 | 130 | Apr 02 - Shift 1 |
| 125 | 26 | 53 | 51 | 130 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 16 | 62 | 51 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 38 | 45 | 46 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 19 | 63 | 47 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 15 | 54 | 60 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 11 | 62 | 56 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 12 | 55 | 62 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 128 | 16 | 67 | 46 | 129 | Apr 02 - Shift 1 |
| 135 | 5 | 67 | 56 | 128 | Apr 02 - Shift 1 |
| 135 | 28 | 63 | 37 | 128 | Apr 02 - Shift 1 |
| 135 | 23 | 44 | 61 | 128 | Apr 02 - Shift 1 |
| 135 | 16 | 62 | 50 | 128 | Apr 02 - Shift 1 |
| 139 | 34 | 52 | 41 | 127 | Apr 02 - Shift 1 |
| 139 | 32 | 43 | 52 | 127 | Apr 02 - Shift 1 |
| 139 | 36 | 47 | 44 | 127 | Apr 02 - Shift 1 |
| 139 | 15 | 66 | 46 | 127 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 0 | 70 | 56 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 13 | 57 | 56 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 0 | 64 | 62 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 27 | 49 | 50 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 0 | 62 | 64 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 143 | 31 | 47 | 48 | 126 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 11 | 54 | 60 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 0 | 52 | 73 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 19 | 49 | 57 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 40 | 62 | 23 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 27 | 49 | 49 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 149 | 0 | 65 | 60 | 125 | Apr 02 - Shift 1 |
| 155 | 17 | 54 | 53 | 124 | Apr 02 - Shift 1 |
| 155 | 22 | 68 | 34 | 124 | Apr 02 - Shift 1 |
| 157 | 27 | 54 | 42 | 123 | Apr 02 - Shift 1 |
| 158 | 26 | 66 | 30 | 122 | Apr 02 - Shift 1 |
| 158 | 11 | 47 | 64 | 122 | Apr 02 - Shift 1 |
| 158 | 15 | 50 | 57 | 122 | Apr 02 - Shift 1 |
| 161 | 22 | 56 | 43 | 121 | Apr 02 - Shift 1 |
| 161 | 26 | 48 | 47 | 121 | Apr 02 - Shift 1 |
| 161 | 31 | 56 | 34 | 121 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 27 | 62 | 31 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 8 | 62 | 50 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 30 | 55 | 35 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 31 | 55 | 34 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 16 | 59 | 45 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 164 | 15 | 56 | 49 | 120 | Apr 02 - Shift 1 |
| 170 | 26 | 47 | 46 | 119 | Apr 02 - Shift 1 |
| 170 | 52 | 51 | 16 | 119 | Apr 02 - Shift 1 |
| 172 | 22 | 50 | 46 | 118 | Apr 02 - Shift 1 |
| 172 | 24 | 55 | 39 | 118 | Apr 02 - Shift 1 |
| 172 | 45 | 53 | 20 | 118 | Apr 02 - Shift 1 |
| 175 | 25 | 58 | 34 | 117 | Apr 02 - Shift 1 |
| 175 | 4 | 63 | 50 | 117 | Apr 02 - Shift 1 |
| 177 | 0 | 52 | 64 | 116 | Apr 02 - Shift 1 |
| 177 | 21 | 48 | 47 | 116 | Apr 02 - Shift 1 |
| 179 | 22 | 50 | 43 | 115 | Apr 02 - Shift 1 |
| 179 | 20 | 56 | 39 | 115 | Apr 02 - Shift 1 |
| 179 | 33 | 55 | 27 | 115 | Apr 02 - Shift 1 |
| 182 | 22 | 55 | 37 | 114 | Apr 02 - Shift 1 |
| 182 | -1 | 56 | 59 | 114 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 0 | 52 | 61 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 0 | 63 | 50 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 16 | 43 | 54 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 37 | 57 | 19 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 17 | 54 | 42 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 184 | 23 | 49 | 41 | 113 | Apr 02 - Shift 1 |
| 190 | 24 | 48 | 40 | 112 | Apr 02 - Shift 1 |
| 190 | 18 | 55 | 39 | 112 | Apr 02 - Shift 1 |
| 192 | 0 | 45 | 66 | 111 | Apr 02 - Shift 1 |
| 192 | 23 | 47 | 41 | 111 | Apr 02 - Shift 1 |
| 192 | 22 | 46 | 43 | 111 | Apr 02 - Shift 1 |
| 192 | 32 | 41 | 38 | 111 | Apr 02 - Shift 1 |
| 192 | 0 | 63 | 48 | 111 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 16 | 50 | 44 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 37 | 44 | 29 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 26 | 45 | 39 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 33 | 69 | 8 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 18 | 49 | 43 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 28 | 44 | 38 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 197 | 13 | 74 | 23 | 110 | Apr 02 - Shift 1 |
| 204 | 27 | 59 | 23 | 109 | Apr 02 - Shift 1 |
| 204 | 19 | 58 | 32 | 109 | Apr 02 - Shift 1 |
| 204 | 32 | 46 | 31 | 109 | Apr 02 - Shift 1 |
| 204 | 9 | 44 | 56 | 109 | Apr 02 - Shift 1 |
| 204 | 3 | 42 | 64 | 109 | Apr 02 - Shift 1 |
| 209 | 31 | 29 | 48 | 108 | Apr 02 - Shift 1 |
| 209 | 26 | 50 | 32 | 108 | Apr 02 - Shift 1 |
| 209 | 35 | 35 | 38 | 108 | Apr 02 - Shift 1 |
| 209 | 0 | 66 | 42 | 108 | Apr 02 - Shift 1 |
| 213 | 52 | 27 | 28 | 107 | Apr 02 - Shift 1 |
| 213 | 22 | 52 | 33 | 107 | Apr 02 - Shift 1 |
| 213 | 14 | 51 | 42 | 107 | Apr 02 - Shift 1 |
| 213 | 47 | 53 | 7 | 107 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 7 | 42 | 57 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 0 | 56 | 50 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 24 | 48 | 34 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 29 | 41 | 36 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 25 | 48 | 33 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 217 | 43 | 31 | 32 | 106 | Apr 02 - Shift 1 |
| 223 | 40 | 54 | 11 | 105 | Apr 02 - Shift 1 |
| 223 | 16 | 53 | 36 | 105 | Apr 02 - Shift 1 |
| 223 | 3 | 62 | 40 | 105 | Apr 02 - Shift 1 |
| 223 | 16 | 48 | 41 | 105 | Apr 02 - Shift 1 |
| 223 | 0 | 50 | 55 | 105 | Apr 02 - Shift 1 |
| 228 | 10 | 43 | 51 | 104 | Apr 02 - Shift 1 |
| 228 | 0 | 57 | 47 | 104 | Apr 02 - Shift 1 |
| 230 | 19 | 50 | 34 | 103 | Apr 02 - Shift 1 |
| 230 | 0 | 40 | 63 | 103 | Apr 02 - Shift 1 |
| 232 | 0 | 48 | 54 | 102 | Apr 02 - Shift 1 |
| 232 | 28 | 47 | 27 | 102 | Apr 02 - Shift 1 |
| 232 | 34 | 49 | 19 | 102 | Apr 02 - Shift 1 |
| 232 | 15 | 36 | 51 | 102 | Apr 02 - Shift 1 |
| 236 | 0 | 41 | 60 | 101 | Apr 02 - Shift 1 |
| 236 | 14 | 44 | 43 | 101 | Apr 02 - Shift 1 |
| 236 | 42 | 25 | 34 | 101 | Apr 02 - Shift 1 |
| 236 | 34 | 20 | 47 | 101 | Apr 02 - Shift 1 |
| 240 | 34 | 44 | 22 | 100 | Apr 02 - Shift 1 |
| 240 | 44 | 32 | 24 | 100 | Apr 02 - Shift 1 |
| 240 | 6 | 49 | 45 | 100 | Apr 02 - Shift 1 |
| 240 | 24 | 42 | 34 | 100 | Apr 02 - Shift 1 |
| 244 | 26 | 37 | 36 | 99 | Apr 02 - Shift 1 |
| 244 | 4 | 48 | 47 | 99 | Apr 02 - Shift 1 |
| 246 | 12 | 35 | 51 | 98 | Apr 02 - Shift 1 |
| 246 | 10 | 45 | 43 | 98 | Apr 02 - Shift 1 |
| 246 | 28 | 37 | 33 | 98 | Apr 02 - Shift 1 |
| 249 | 14 | 50 | 33 | 97 | Apr 02 - Shift 1 |
| 249 | 30 | 33 | 34 | 97 | Apr 02 - Shift 1 |
Scores are calculated from official NTA response sheets. Only users who submitted their response sheet URL appear here.