NIT Cutoff 2026
Opening & Closing Ranks · Home State & Other State Quota · JoSAA 2026 · JEE Main
NIT 2026 cutoffs will be released during JoSAA 2026 counselling (~June–July 2026). Data below is based on JoSAA 2025 (Round 6, final closing ranks) and is approximate. Verify on josaa.nic.in. Ranks shown are General (UR) category.
Home State vs Other State Quota — Key Concept
Home State (HS) quota: 50% of seats reserved for candidates from the same state as the NIT. HS closing ranks are HIGHER numbers (e.g., 2,847) — easier for home state candidates.
Other State (OS) quota: Remaining 50% open to candidates from all states. OS closing ranks are LOWER numbers (e.g., 1,102) — requires a better JEE Main rank.
Example: For NIT Trichy CSE, a Tamil Nadu candidate needs rank ~2,847 (HS) while a non-TN candidate needs rank ~1,102 (OS).
All NIT CSE Cutoff 2026 – HS & OS Closing Ranks (General)
| NIT | NIRF | State | CSE CR (HS) | CSE CR (OS) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Trichy | #9 | Tamil Nadu | ~2,847 | ~1,102 | View → |
| NIT Warangal | #12 | Telangana | ~3,187 | ~1,291 | View → |
| NIT Surathkal | #14 | Karnataka | ~4,502 | ~1,891 | View → |
| NIT Calicut | #19 | Kerala | ~6,231 | ~2,741 | View → |
| NIT Rourkela | #21 | Odisha | ~7,824 | ~3,201 | View → |
| NIT Allahabad (MNNIT) | #23 | Uttar Pradesh | ~8,901 | ~4,201 | View → |
| NIT Jaipur (MNIT) | #24 | Rajasthan | ~9,801 | ~4,801 | View → |
| NIT Kurukshetra | #25 | Haryana | ~10,801 | ~5,201 | View → |
| NIT Bhopal (MANIT) | #26 | Madhya Pradesh | ~11,201 | ~5,401 | View → |
| NIT Durgapur | #27 | West Bengal | ~12,801 | ~6,201 | View → |
| NIT Silchar | #39 | Assam | ~15,901 | ~7,891 | View → |
| NIT Patna | #43 | Bihar | ~18,901 | ~9,801 | View → |
| NIT Surat (SVNIT) | #34 | Gujarat | ~14,201 | ~7,001 | View → |
| NIT Hamirpur | #46 | Himachal Pradesh | ~22,501 | ~12,801 | View → |
| NIT Jalandhar (NIT-J) | #41 | Punjab | ~20,101 | ~10,801 | View → |
| NIT Jamshedpur | #38 | Jharkhand | ~19,501 | ~10,201 | View → |
| NIT Nagpur (VNIT) | #28 | Maharashtra | ~13,501 | ~6,801 | View → |
| NIT Agartala | #NA | Tripura | ~38,000 | ~22,000 | View → |
| NIT Meghalaya | #NA | Meghalaya | ~45,000 | ~28,000 | View → |
CR = Closing Rank. HS = Home State quota. OS = Other State quota. General (UR) category. Data based on JoSAA 2025 — 2026 may vary by ±5–15%.
Rank Range Strategy for NITs
| JEE Main Rank Range | Likely NIT Options (CSE) |
|---|---|
| Under 1,500 (OS) | NIT Trichy, NIT Warangal, NIT Surathkal CSE (OS quota) |
| 1,500 – 3,000 (OS) | NIT Calicut, NIT Rourkela CSE (OS) or NIT Trichy ECE |
| 3,000 – 6,000 (OS) | NIT Allahabad, NIT Jaipur, NIT Bhopal, NIT Kurukshetra CSE (OS) |
| 6,000 – 10,000 (OS) | NIT Durgapur, NIT Silchar, NIT Patna, NIT Surat CSE (OS) |
| 10,000 – 25,000 | NIT Hamirpur, NIT Jalandhar, NIT Jamshedpur CSE (HS/OS) |
| 25,000 – 50,000 | NIT Agartala, NIT Meghalaya, NIT Arunachal CSE (HS quota mostly) |
1What JEE Main rank do I need for an NIT in 2026?
2What is home state vs other state quota in NITs?
3Which is the best NIT for CSE?
4Can I get NIT with 50,000 rank in JEE Mains?
5Do NITs have separate cutoffs for OBC and SC/ST?
Know Your College
Before Counselling
Predict your college using JoSAA 2025 cutoff data across IITs, NITs, IIITs and GFTIs.



