NIT CSE Cutoff 2026
All NITs Computer Science Closing Ranks · HS & OS Quota · JEE Main Ranks · JoSAA 2026
NIT 2026 CSE cutoffs will be released during JoSAA 2026 counselling (~June–July 2026). Data below is based on JoSAA 2025 final closing ranks and is approximate. Verify on josaa.nic.in.
Top-Tier NITs – CSE Closing Ranks 2026
| NIT | NIRF | Home State | CSE CR (HS) | CSE CR (OS) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Trichy | #9 | Tamil Nadu | ~2,847 | ~1,102 | View → |
| NIT Warangal | #12 | Telangana | ~3,187 | ~1,291 | View → |
| NIT Surathkal | #14 | Karnataka | ~4,502 | ~1,891 | View → |
| NIT Calicut | #19 | Kerala | ~6,231 | ~2,741 | View → |
| NIT Rourkela | #21 | Odisha | ~7,824 | ~3,201 | View → |
CR = Closing Rank. HS = Home State quota, OS = Other State quota. General (UR) category. JEE Main ranks. Data based on JoSAA 2025.
Mid-Tier NITs – CSE Closing Ranks 2026
| NIT | NIRF | Home State | CSE CR (HS) | CSE CR (OS) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Allahabad (MNNIT) | #23 | Uttar Pradesh | ~8,901 | ~4,201 | View → |
| NIT Jaipur (MNIT) | #24 | Rajasthan | ~9,801 | ~4,801 | View → |
| NIT Kurukshetra | #25 | Haryana | ~10,801 | ~5,201 | View → |
| NIT Bhopal (MANIT) | #26 | Madhya Pradesh | ~11,201 | ~5,401 | View → |
| NIT Nagpur (VNIT) | #28 | Maharashtra | ~13,501 | ~6,801 | View → |
| NIT Durgapur | #27 | West Bengal | ~12,801 | ~6,201 | View → |
| NIT Surat (SVNIT) | #34 | Gujarat | ~14,201 | ~7,001 | View → |
| NIT Silchar | #39 | Assam | ~15,901 | ~7,891 | View → |
| NIT Jamshedpur | #38 | Jharkhand | ~19,501 | ~10,201 | View → |
| NIT Patna | #43 | Bihar | ~18,901 | ~9,801 | View → |
| NIT Jalandhar | #41 | Punjab | ~20,101 | ~10,801 | View → |
| NIT Hamirpur | #46 | Himachal Pradesh | ~22,501 | ~12,801 | View → |
| NIT Agartala | #0 | Tripura | ~38,000 | ~22,000 | View → |
| NIT Meghalaya | #0 | Meghalaya | ~45,000 | ~28,000 | View → |
CR = Closing Rank. HS = Home State quota, OS = Other State quota. General (UR) category. JEE Main ranks. Data based on JoSAA 2025.
NIT CSE Strategy by Rank Range
Rank 1–2,000 (OS quota)
You can get CSE at NIT Trichy, NIT Warangal, or NIT Surathkal. These are the most prestigious NITs. Prioritize based on your home state for HS quota advantage.
Rank 2,000–5,000 (OS quota)
NIT Calicut, NIT Rourkela, NIT Allahabad, NIT Jaipur CSE are accessible. Also consider HS quota at top-tier NITs if you're from the home state.
Rank 5,000–12,000 (OS quota)
NIT Bhopal, NIT Durgapur, NIT Nagpur, NIT Surat CSE via OS, or higher-tier NITs via HS quota (if applicable state).
Rank 12,000–30,000
NIT Silchar, NIT Patna, NIT Jalandhar, NIT Hamirpur CSE (mostly OS). Or consider HS quota at mid-tier NITs.
Rank 30,000+
NIT Agartala, NIT Meghalaya, NIT Arunachal, NIT Nagaland, NIT Mizoram, NIT Manipur CSE. These are accessible with HS quota. Also explore CSAB special rounds.
1Which NIT has the best CSE branch?
2What JEE Main rank is needed for NIT CSE?
3Is HS quota or OS quota better for NIT CSE?
4Can I get NIT CSE with rank 10,000?
5Which NITs have CSE cutoff beyond rank 20,000?
Know Your College
Before Counselling
Predict your college using JoSAA 2025 cutoff data across IITs, NITs, IIITs and GFTIs.



