Expert AnswerColleges
12,000 views
NIT Rank RequiredJEE Main Rank NITNIT Cutoff Rank
What rank is needed to get NIT in JEE Main 2026?
Minimum Rank for NIT Admission (General Category)
| NIT Tier | Branch | Approx Rank Needed |
|---|---|---|
| Tier 1 (NIT Trichy / Warangal / Surathkal) | CSE | 1,500 – 5,000 |
| Tier 1 NITs | ECE / EEE | 4,000 – 10,000 |
| Tier 2 NITs (Calicut, Rourkela, MNNIT) | CSE | 5,000 – 12,000 |
| Tier 2 NITs | Mech / Civil | 10,000 – 25,000 |
| Tier 3 NITs (Silchar, Kurukshetra) | CSE | 10,000 – 20,000 |
| NE State NITs (Manipur, Nagaland, Mizoram) | CSE | 30,000 – 80,000 |
ℹ️ Home State quota gives 3,000–10,000 rank relaxation. A rank of 10,000 may get NIT Trichy CSE if you're from Tamil Nadu.
Category-wise Rank for NIT Trichy CSE (Example)
| Category | Other State Closing Rank |
|---|---|
| General | ~1,500 – 3,000 |
| OBC-NCL | ~4,000 – 6,500 |
| SC | ~10,000 – 18,000 |
| ST | ~50,000 – 80,000 |
→ Use JEE Main College Predictor to get your personalised NIT predictions.



